Tarifs 2021
Places | Week-end (2 nuits) |
1 semaine (7 nuits) |
1 semaine Juillet et Août (7 nuits) |
|
Puig-Arnau I* | 16/22 | 1.248,00 € / 1.716,00 € | 4.144,00 € / 5.698,00 € | 4.368,00 € /6.006,00 € |
Puig-Arnau II* | 6 | 468,00 € | 1.544,00 € | 1.638,00 € |
Cal Masover* | 10 | 680,00 € | 2.310,00 € | 2.380,00 € |
La Pallera* | 8 | 560,00 € | 1.904,00 € | 1.960,00 € |
El Puit* | 6 | 420,00 € | 1.386,00 € | 1.470,00 € |
La Fusteria* | 6 | 420,00 € | 1.386,00 € | 1.470,00 € |
La Caseta | 12 | 936,00 € | 3.024,00 € | 3.276,00 € |
Pubilló I | 6 | 396,00 € | 1.302.00 € | 1.386,00 € |
Pubilló II | 8 | 528,00 € | 1.736,00 € | 1.848,00 € |
Grevoler | 4 | 264,00 € | 868,00 € | 924,00 € |
Savina I, II | 4 | 280,00 € | 927,00 € | 980,00 € |
– Lit supplém 22,00 € par nuit.
– Lit bébé 10,00 € par séjour.
– Animaux 10,00 € par nuit.
*CONSULTER TARIFS HAUTE SAISON: Noël, Pâques, juillet, août et ponts.
Taxe de séjour non comprise: 0.50€ /*0.99€ par personne et par jour (uniquement majeurs de 16 ans).